Anhang: Empirische Validierung
Klaus Weiẞinger
Die in diesem Werk vorgestellte Quintessenzformel \(r_n = 5 \cdot n^{(-1)^n}\) beschreibt ein ideales geometrisches Proportionsgefüge. Um zu überprüfen, wie nah die tatsächliche menschliche Spezies diesem theoretischen Urbild kommt, wurden mehrere populationsübergreifende anthropometrische und osteologische Datenbanken ausgewertet. Die folgenden Tabellen dokumentieren die Rohdaten, auf denen die zusammenfassende Übersichtstabelle im Kapitel „Das kosmische Maß des Menschen" beruht.
Qualität A CT-Scans oder direkte Osteometrie (nackter Knochen). Höchste Präzision.
Qualität B Anthropometrie am lebenden Menschen (Hautmarken). Zuverlässig für Großsegmente (Rumpf, Beine).
Qualität C Forensische Staturschätzung (Rückrechnung aus Langknochen via Trotter-Gleser).
1. Osteologie: Pietak et al. (2013)
Methode: CT-Scans nackter Knochen (Qualität A), kombiniert mit forensischer Staturschätzung (Qualität C). Da keine Gesamtkörpergröße vorlag, wurde die Statur einheitlich für alle Knochen der jeweiligen Gruppe aus der Femurlänge geschätzt (Trotter-Gleser, asiatische Population): AI Männer: 164,0 cm → 1 KE = 4,1546 cm | AI Frauen: 150,5 cm → 1 KE = 3,8115 cm | NZ Männer: 168,1 cm → 1 KE = 4,2575 cm. Die Sollwerte entsprechen den Formel-Idealwerten; die NASA-Vergleichswerte sind in Tabelle 2 (Goldman) ausgewiesen.
| Segment (Planet) | Formel-Soll (KE) | Asian Indian (M) n = 24 / 13 |
Asian Indian (W) n = 14 / 9 |
NZ European (M) n = 6 |
Qual. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist (KE) | Abw. | Ist (KE) | Abw. | Ist (KE) | Abw. | |||
| DP3 — Nagelglied (Merkur) | 0,385 | 0,443 | +14,4 % | 0,441 | +13,9 % | 0,479 | +23,8 % | A/C |
| MP3 — Mittelglied (Venus) | 0,714 | 0,672 | −7,2 % | 0,695 | −3,9 % | 0,714 | −1,3 % | A/C |
| PP3 — Grundglied (Erde) | 1,000 | 1,045 | +4,5 % | 1,091 | +9,1 % | 1,062 | +6,2 % | A/C |
| MC3 — Mittelhandknochen (Mars) | 1,667 | 1,572 | +3,2 %* | 1,637 | +7,4 % | 1,524 | ±0,0 % | A/C |
| Radius — Unterarm/Speiche (Jupiter) | 5,000 | 5,705 | +9,6 % | 5,780 | +11,1 % | 5,384 | +3,5 % | A/C |
| Humerus — Oberarm (Saturn) † | 10,000 | 7,390 | −22,5 % | 7,520 | −21,2 % | 7,448 | −21,9 % | A/C |
† Saturn-Hinweis: Der Wert der Quintessenzformel (10 KE) umfasst Oberarm und Schulterblatt (Scapula). Da hier nur der isolierte Humerus gemessen wurde, ist der Messwert systematisch kürzer als das Formel-Soll. Ein direkter Vergleich ist daher nicht aussagekräftig.
2. Goldman Osteometric Dataset — Vergleich mit NASA-Werten
Methode: Direkte Osteometrie an getrockneten Skeletten, n > 2.600 je Knochen, weltweite Populationen. Statur aus Femur-Mittelwert (426,4 mm) via Trotter-Gleser geschätzt: Statur ≈ 162,3 cm. Sollwerte hier als NASA-Prozentwerte (% der Körpergröße), um einen populationsübergreifenden Vergleich zu ermöglichen.
| Knochen (Planet) | n | Mittelwert (mm) | SD (mm) | NASA Soll (%) | Ist (%) | Abweichung | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radius — Unterarm/Speiche (Jupiter) | 2.657 | 234,0 | 19,0 | 13,18 % | 14,41 % | +9,4 % | A/C |
| Humerus — Oberarm (Saturn) * | 2.778 | 305,7 | 23,1 | 24,16 % | 18,83 % | −22,1 % | A/C |
| Femur — Oberschenkel (Referenz) | 2.845 | 426,4 | 31,6 | — | 26,27 % | — | A/C |
| Tibia — Unterschenkel (Referenz) | 2.802 | 352,7 | 28,4 | — | 21,73 % | — | A/C |
Verhältnis Humerus/Radius = 1,306 (Formel-Ideal: 10/5 = 2,000; NASA: 9,539/5,203 = 1,834).
3. Anthropometrie: ANSUR II
Methode: Anthropometrische Hautmessungen an aktivem US-Militärpersonal (Qualität B). Männer n = 4.082 (Statur ⌀ 175,6 cm) | Frauen n = 1.986 (Statur ⌀ 162,8 cm). Werte als Prozent der individuellen Körpergröße.
| Segment (Planet) | NASA Soll (%) | Männer (n = 4.082) | Frauen (n = 1.986) | Qual. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist (%) | Abw. | Ist (%) | Abw. | |||
| Sitzhöhe — Scheitel bis Sitzfläche (Uranus) | 48,61 % | 52,29 % | +7,6 % | 52,60 % | +8,2 % | B |
| Scheitel–Knie — Statur minus Kniehöhe (Neptun) | 76,16 % | 72,01 % | −5,4 % | 71,40 % | −6,2 % | B |
Scheitel–Knie: errechnet als Statur minus laterale Femurepikondylenhöhe (stehend).
4. Ergonomie-Datenbank: DINED (TU Delft)
Methode: Anthropometrie am lebenden Menschen (Qualität B). Maß: Sitzhöhe (Scheitel bis Sitzfläche). Formel-Soll Uranus = 48,61 % der Körpergröße.
| Population | Statur (mm) | Sitzhöhe (mm) | Ist (%) | Abweichung | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| International (gemischt) | 1.650 | 868 | 52,61 % | +8,2 % | B |
| Niederländische Erwachsene (20–60 J., gemischt) | 1.743 | 911 | 52,27 % | +7,5 % | B |
| Chile — Industriearbeiter (gemischt) | 1.650 | 886 | 53,70 % | +10,5 % | B |
| Mittelwert | — | — | 52,86 % | +8,7 % |
5. Fallstudien: Vier Einzelskelette (Weißinger, 2026)
Methode: Direkte Vermessung mit Lineal auf anatomisch maßstabsgerechten Skelettaufdrucken (kinebody.com). Messfehler ±0,5 mm auf dem Ausdruck. Skelett 1: Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing. Skelette 2–4: Anatomische Anstalt der LMU München. Alle Werte in Körpereinheiten (KE). Soll-Werte entsprechen den NASA-Planetenabständen (in KE = AE).
| Segment (Planet) | Soll (KE) | Ist (KE) | Abw. |
|---|---|---|---|
| Unterarm (Jupiter) | 5,203 | 5,800 | +11,5 % |
| MC3 (Mars) | 1,524 | 1,407 | −7,7 % |
| PP3 (Erde) | 1,000 | 0,938 | −6,2 % |
| MP3 (Venus) | 0,723 | 0,617 | −14,7 % |
| DP3 (Merkur) | 0,387 | 0,420 | +8,4 % |
| Statur (Pluto) | 39,482 | 39,487 | ±0,0 % |
| Segment (Planet) | Soll (KE) | Ist (KE) | Abw. |
|---|---|---|---|
| Scheitel–Knie (Neptun) | 30,069 | 28,971 | −3,7 % |
| Sitzhöhe (Uranus) | 19,191 | 19,417 | +1,2 % |
| Oberarm+Schulter (Saturn) | 9,539 | 10,550 | +10,6 % |
| Unterarm (Jupiter) | 5,203 | 6,212 | +19,4 % |
| MC3 (Mars) | 1,524 | 1,423 | −6,6 % |
| PP3 (Erde) | 1,000 | 0,948 | −5,2 % |
| MP3 (Venus) | 0,723 | 0,735 | +1,6 % |
| DP3 (Merkur) | 0,387 | 0,474 | +22,5 % |
| Statur (Pluto) | 39,482 | 39,474 | ±0,0 % |
| Segment (Planet) | Soll (KE) | Ist (KE) | Abw. |
|---|---|---|---|
| Scheitel–Knie (Neptun) | 30,069 | 28,807 | −4,2 % |
| Sitzhöhe (Uranus) | 19,191 | 20,134 | +4,9 % |
| Oberarm+Schulter (Saturn) | 9,539 | 10,167 | +6,6 % |
| Unterarm (Jupiter) | 5,203 | 5,886 | +13,1 % |
| MC3 (Mars) | 1,524 | 1,360 | −10,7 % |
| PP3 (Erde) | 1,000 | 0,937 | −6,4 % |
| MP3 (Venus) | 0,723 | 0,624 | −13,7 % |
| DP3 (Merkur) | 0,387 | 0,468 | +21,0 % |
| Statur (Pluto) | 39,482 | 39,487 | ±0,0 % |
| Segment (Planet) | Soll (KE) | Ist (KE) | Abw. |
|---|---|---|---|
| Scheitel–Knie (Neptun) | 30,069 | 29,368 | −2,3 % |
| Sitzhöhe (Uranus) | 19,191 | 19,076 | −0,6 % |
| Oberarm+Schulter (Saturn) | 9,539 | 10,367 | +8,7 % |
| Unterarm (Jupiter) | 5,203 | 5,848 | +12,4 % |
| MC3 (Mars) | 1,524 | 1,456 | −4,5 % |
| PP3 (Erde) | 1,000 | 1,004 | +0,4 % |
| MP3 (Venus) | 0,723 | 0,653 | −9,8 % |
| DP3 (Merkur) | 0,387 | 0,477 | +23,2 % |
| Statur (Pluto) | 39,482 | 39,483 | ±0,0 % |
Literatur und Datensätze
- Pietak A., Ma S., Beck C.W., Stringer M.D. (2013): Fundamental ratios and logarithmic periodicity in human limb bones. Journal of Anatomy, 222(6), S. 526–537. DOI: 10.1111/joa.12041
- Goldman H.M., Sherblom A.P. (2016): Goldman Osteometric Dataset. University of Tennessee, Knoxville. URL: https://web.utk.edu/~auerbach/GOLD.htm
- Gordon C.C., Blackwell C.L., Bradtmiller B. et al. (2014): 2012 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics (ANSUR II). Natick, MA: United States Army. URL: https://www.openlab.psu.edu/ansur2/
- TU Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen (2020): DINED Anthropometric Database. Lizenz: CC BY 4.0. URL: https://dined.io.tudelft.nl/en
- Trotter M., Gleser G.C. (1958): A re-evaluation of estimation of stature based on measurements of stature taken during life and of long bones after death. American Journal of Physical Anthropology, 16(1), S. 79–123.
- NASA Jet Propulsion Laboratory (2026): Planetary Fact Sheet, J2000 Orbital Elements. URL: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/approx_pos.html (Abruf: April 2026)
- Weißinger K. (2026): Eigene Messungen an vier Skeletten mit Lineal. Skelett 1: Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing. Skelette 2–4: Anatomische Anstalt der LMU München. Unveröffentlicht.